2007年度国家奖学金评选结果公示
| 学号 | 姓名 | 学分积点 | 百分制成绩 | 专业排名 | 奖项名称 | 
| 20033624 | 耿创 | 3.84 | 85.26 | 2/81 | 国家奖学金(本) | 
| 20033730 | 陈丽 | 3.60 | 83.89 | 1/23 | 国家奖学金(本) | 
| 20044098 | 张文宇 | 4.10 | 85.00 | 2/90 | 国家奖学金(本) | 
| 20044159 | 许云飞 | 3.51 | 86.00 | 2/26 | 国家奖学金(本) | 
| 20054599 | 谭川 | 3.54 | 83.94 | 3/70 | 国家奖学金(本) | 
| 20064701 | 崔晋 | 3.70 | 84.00 | 4/90 | 国家奖学金(本) | 
| 20064721 | 陆筱行 | 4.13 | 85.00 | 第一 | 国家奖学金(本) | 
| 20064765 | 蔡若天 | 3.98 | 87.00 | 1/90 | 国家奖学金(本) | 
2007年度国家励志奖学金评选结果公示
| 学号 | 姓名 | 学分积点 | 百分制成绩 | 专业排名 | 奖项名称 | 
| 20033621 | 王静 | 3.15 | 82.70 | 13 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20033706 | 白理刚 | 3.20 | 80.22 | 3/32 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20033707 | 田涛 | 3.21 | 80.40 | 5/32 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20033731 | 康小敏 | 2.50 | 77.00 | 5 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20044081 | 艾应江 | 3.00 | 75.00 | 40/90 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20044084 | 曹志伟 | 2.41 | 70.00 | 44/90 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20044092 | 高婷 | 2.67 | 75.10 | 14/90 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20044130 | 任秀玉 | 3.93 | 80.30 | 4/32 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20044144 | 边普 | 3.31 | 79.20 | 9/32 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20054574 | 张靓 | 3.88 | 86.00 | 未知 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20054603 | 郝兴其 | 2.73 | 78.70 | 25/67 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20054646 | 李志兵 | 3.32 | 79.83 | 4/32 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20054652 | 谯苗苗 | 3.15 | 78.90 | 无 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20054667 | 伊善龙 | 3.42 | 80.20 | 4/27 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20054672 | 王鹃鹃 | 4.34 | 87.00 | 1/27 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20064647 | 孙笑 | 3.29 | 79.50 | 16/90 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20064656 | 刘茜 | 3.76 | 85.06 | 3/90 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20064669 | 张海生 | 3.09 | 78.10 | 20/90 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20064734 | 谢李 | 4.02 | 82.00 | 3/32 | 国家励志奖学金(本) | 
| 20064750 | 田书燕 | 3.4 | 78.00 | 7/29 | 国家励志奖学金(本) | 
以上结果为拟定,如有异议请于2007年10月22日中午12点前反映至学生工作组王少婧老师处。
海燕论坛
学生工作组
2007-10-21