| 建筑2014年国创 | 中期检查 | 
  
   | 序号 | 学院 | 项目编号 | 项目名称 | 指导教师 | 职称 | 参加学生人数 | 等级 | 委员 | 秘书 | 
  
   | 34 | 建筑 | 201410613034 | 可持续雨洪管理导向下的小城镇住区规划研究 | 赵炜 | 教授 | 5 | 国创 | 崔珩、舒波、吴茵、李百毅、杨春燕 | 宗桦 | 
  
   | 35 | 建筑 | 201410613035 | 从滨水空间出发研究成都休闲文化 | 毕凌岚 | 教授 | 5 | 国创 | 第10周周一下午2:00开始 | 
  
   | 36 | 建筑 | 201410613036 | 新型城镇化下民族地区震后重建中德城镇商业空间研究--以北川巴拿恰商业街为例 | 李异 | 副教授 | 5 | 国创 | 地点:8539 | 
  
   | 37 | 建筑 | 201410613037 | 竹结构在小型公共建筑中应用的可能性--以小型候车亭为例 | 韩君伟/于洋 | 讲师/副教授 | 5 | 国创 |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 建筑2014省创 |  |  | 
  
   | 序号 | 学院 | 项目编号 | 项目名称 | 指导教师 | 职称 | 参加学生人数 | 等级 | 中期检查 | 
  
   | 38 | 建筑 | 2014038 | 柯布作品中的柱网全分析--兼与中国古建筑柱网比较 | 张宇 | 讲师 | 5 | 省创 | 崔珩、傅娅、何晓川、李璐、王俊、 | 秘书 | 
  
   | 39 | 建筑 | 2014039 | 立足于常规PVC管材的非常规性建构应用研究 | 邓敬 | 副教授 | 5 | 省创 | 宗桦 | 
  
   | 40 | 建筑 | 2014040 | 现代风景建筑空间环境的生态技术分析与设计策略研究--以湿热气候区为例 | 董靓 | 教授 | 5 | 省创 | 第10周周三上午8:30开始 | 
  
   | 41 | 建筑 | 2014041 | 风景旅游建筑与场地的耦合度评价体系构建研究 | 赵洪宇 | 教授 | 5 | 省创 | 地点:9306 | 
  
   | 42 | 建筑 | 2014042 | 城市滨河廊道景观的生态斑块调查与设计 | 付飞 | 讲师 | 4 | 省创 |  | 
  
   | 43 | 建筑 | 2014043 | 养老建筑的适老性研究 | 祝莹 | 副教授 | 3 | 省创 |  | 
  
   | 44 | 建筑 | 2014044 | 成都地区旧工业建筑绿色改造策略研究 | 张樱子 | 副教授 | 5 | 省创 |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 校级srtp第一组 | 
  
   | 序号 | 学院 | 项目编号 | 项目名称 | 指导教师 | 职称 | 参加学生人数 | 等级 | 中期检查 | 
  
   | 1 | 建筑 | 140906 | 探索新型城市化模式--以交大南园改造为例 | 林青 | 教授 | 5 | 校B | 崔珩、陈颖、林青、何晓川、马志韬、朱元友、田凯、韩君伟、王及宏 | 秘书 | 
  
   | 2 | 建筑 | 140918 | 羌族板屋建筑研究--川西地区 | 马志韬 | 讲师 | 4 | 校B | 袁红 | 
  
   | 3 | 建筑 | 140919 | 社区休闲空间的适老型研究 | 何晓川 | 副教授 | 5 | 校B | 第10周周二下午1:30开始              地点:8537 | 
  
   | 4 | 建筑 | 140920 | 板屋建筑研究--以甘南地区白马藏族为例 | 马志韬 | 讲师 | 5 | 校B | 
  
   | 5 | 建筑 | 140921 | 大跨度建筑材料、结构与造型 | 朱元友 | 讲师 | 5 | 校B | 
  
   | 6 | 建筑 | 140903 | 探究竹建筑引入城市空间的可能性及将其融入城市肌理 | 殷红 | 副教授 | 5 | 校B | 
  
   | 7 | 建筑 | 140912 | 探究内地化进程对四川藏区城镇自然适应性的影响--以松潘地区为例 | 田凯 | 副教授 | 4 | 校B | 
  
   | 8 | 建筑 | 140914 | 建构视角的大跨度钢结构建筑研究 | 王及宏 | 讲师 | 5 | 校B | 
  
   | 9 | 建筑 | 140902 | 基于成都气候特征的墙体绿化板种植基层试制及植物适应性研究 | 韩君伟 | 讲师 | 5 | 校B | 
  
   | 10 | 建筑 | 140909 | 成都市建筑垃圾处理及再利用方法研究 | 韩君伟 | 讲师 | 5 | 校B | 
  
   | 校级srtp第二组 | 
  
   | 序号 | 学院 | 项目编号 | 项目名称 | 指导教师 | 职称 | 参加学生人数 | 等级 | 中期检查 | 
  
   | 1 | 建筑 | 140901 | 基于社会分层的沙西线欢乐谷片区慢行空间需求差异调查研究 | 刘一杰 | 讲师 | 4 | 校B | 傅娅、于洋、赵炜、唐由海、毕凌岚、贾玲利、付飞、刘一杰、濮莉、董靓、王晓南 | 秘书 | 
  
   | 2 | 建筑 | 140904 | 基于物权的城市开敞空间设计与利用研究--以成都沱江河两岸局部空间为例 | 唐由海 | 副教授 | 5 | 校B | 宗桦 | 
  
   | 3 | 建筑 | 140908 | 成都市旧城区居民违规搭建现象调查研究 | 赵炜 | 教授 | 5 | 校B | 第10周周二下午1:30开始              地点:8539 | 
  
   | 4 | 建筑 | 140913 | 城市负空间激活--曹家巷为基础改造 | 濮莉 | 讲师 | 5 | 校B | 
  
   | 5 | 建筑 | 140915 | 城市公共休闲文化空间的营造方法--以成都为例 | 毕凌岚 | 教授 | 5 | 校B | 
  
   | 6 | 建筑 | 140905 | 成都市养老院植物景观的游憩功能研究 | 宗桦 | 讲师 | 5 | 校B | 
  
   | 7 | 建筑 | 140910 | 川西高海拔地区小型居住建筑节能方法研究 | 贾玲利 | 副教授 | 3 | 校B | 
  
   | 8 | 建筑 | 140911 | 环境心理学研究--游客对风景区建筑设施的感知与偏好 | 董靓 | 教授 | 5 | 校B | 
  
   | 9 | 建筑 | 140917 | 传统聚落的“场所占据与连接”研究 | 付飞 | 讲师 | 5 | 校B | 
  
   | 10 | 建筑 | 140916 | 川西古镇可持续性开发背景下场镇格局演变研究 | 熊瑛 | 副教授 | 4 | 校B | 
  
   | 11 | 建筑 | 140907 | 城市居住社区健身空间规划设计初探--以成都市为例 | 王晓南 | 副教授 | 5 | 校B | 
  
   | 备注:中期检查质量好的校级项目,可有排序靠前的4项升级为省创项目。 |